奈良・橿原に突如現れたドーナツの新星「ミルクドドレイク」。
ふわふわ・もちもちの生地に、こだわりクリームがぎっしり詰まったドーナツは、今SNSで話題沸騰中!でも…
すぐに完売してしまうことでも有名なんです。
今回は橿原店に実際に足を運び、平日の雨の日に並んだリアル体験とともに、店舗別の売り切れ時間もチェック。
「どこが一番早く売り切れるの?」
「買うなら何時がベスト?」という気になる情報もまとめました。
- 売り切れ時間が気になってなかなか買えない方
- どの店舗が早く売り切れるのか傾向を知りたい方
- 天候などで売れ行きが変わるのか気になる方
- 平日・休日の混雑具合を知ってからお出かけしたい方
ミルクドドレイク橿原店に行ってみた!
平日・雨の日の朝一なら狙い目かも?
私が訪れたのは、平日の雨の朝10時オープンと同時。
雨ということもあり、なんと私の前にいたのは1人だけでした。
行列ができると、聞いていたので平日なら少しは早く買えるかな〜ぐらいの気持ちで行ったので、
こんなにスムーズに買えるなんて思ってなかったです!
「今日は平日の雨ということもあって空いてますが、普段はオープンから並んでいることが多いです」と店員さんも言ってました。
特に土日や晴れた日は開店前から並んでおり1〜2時間で完売することも珍しくないそうです!
お店の外観と注意点
外観は小さなトレーラーハウス風の可愛い店舗で、テイクアウト専門。
店内はかなり狭いため、イートインスペースはなかったです!
実際の外観はこちら↓

駐車場は?どこに停めればいいの?
専用の駐車場はありませんが、
隣のもんじゃ焼き屋「山吉」さんの駐車場に停めてOKとのことです。

⚠️ただし、「コメリ」や他店舗への駐車は禁止なので、現地の案内看板をしっかり確認してくださいね。
持ち帰り袋とボックス、どっちがいい?
紙袋は無料でもらえますが、ふわふわのドーナツは崩れやすいため「有料のボックス」の購入がおすすめです。

私は、見た目も可愛いので型崩れしないように有料のボックスを購入して帰りました。
家に帰って、ドーナツを手で持った時ふわふわ感がすごくて、ボックスにして良かったと思いました。
ドーナツの種類と、実際に食べてみた。
美味しそうなドーナツに悩むため、あらかじめ決めておくことおすすめ

メニューはこんな感じです。
どれも食べたい。



後ろに人が並んでいたので、何を買うかは、事前に決めといた方が良かったなと感じました。
実食、味は美味しい?クリームは多め?
我が家は4人家族なので、
- きな粉&抹茶
- ピスタチオ
- 純生ホイップ×2
にしました!
こんな感じです↓

↑(きな粉&抹茶)

↑(ピスタチオ)
中のクリームは、思ってる以上にぎっしりと入っていました。

↑(純生ホイップ)
手で持つと、「赤ちゃん?」ってぐらいふわふわ笑
ふわふわで、モチっとした食感でした!
外はカリカリで甘いのに中のクリームは甘さ控えめなため、何個でもいけます笑
ダイエット中で、1個しか買わなかったことを後悔してます。
並ぶ理由がわかる!!!
ドーナツの見た目も可愛いけど、味も最高でした⭐︎
アクセス・営業時間・駐車場情報
<お店の基本情報>
店名 | ミルクドドレイク 橿原店 |
住所 | 〒634-0843 奈良県橿原市北妙法町600 |
電話番号 | tel:050-8883-5960 |
アクセス | 天理駅から徒歩10分 |
駐車場 | 有り |
営業時間 | 10:00~11:30 15:00~17:00(2部制) |
定休日 | 無休 |
ホームページ | https://milkdo-doreiku.com |
<アクセスMAP>
【毎日更新】店舗別・売り切れ時間まとめ(※随時更新)
インスタグラムのストーリーで、完売した店舗は「SOLD OUT」と表示されているのを毎日チェックしています。分かる範囲で、各店舗の完売時間を記録中!
※全店舗の情報が見れるわけではなく、インスタグラムに載っている店舗のみ記録しています。曜日や天候により変動があるので、あくまで参考としてご覧ください。
👇ここをタップすると、月毎に売り切れ情報が見られます
日付 | 曜日 | 天気 | 都道府県 | 店舗名 | 開店時間 | 売り切れ時間 | 売り切れまで の時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/14 | 月 | ☁️ | 宮城県 | 仙台長町店 | 11:00 | 16:53 | 5時間53分 |
☁️/☔️ | 石川県 | 金沢田上店 | 11:00 | 16:53 | 5時間53分 | ||
7/13 | 日 | ☁️ | 茨城県 | つくば学園の森店 | 11:00 | 16:07 | 5時間07分 |
☀️ | 石川県 | 金沢田上店 | 11:00 | 17:10 | 6時間10分 | ||
☁️ | 宮城県 | 仙台長町店 | 11:00 | 17:10 | 6時間10分 | ||
7/12 | 土 | ☁️ | 宮城県 | 仙台長町店 | 11:00 | 16:19 | 5時間19分 |
☁️ | 茨城県 | つくば学園の森店 | 11:00 | 16:38 | 5時間38分 | ||
☁️ | 静岡県 | 浜松店 | 11:00 | 16:40 | 5時間40分 | ||
☀️ | 石川県 | 金沢田上店 | 11:00 | 16:40 | 5時間40分 | ||
7/11 | 金 | 不明 | 埼玉県 | 埼玉岩槻店 | 11:00 | 14:10 | 3時間10分 |
不明 | 埼玉県 | 川越店 | 11:00 | 16:10 | 5時間10分 | ||
不明 | 茨城県 | つくば学園の森店 | 11:00 | 16:11 | 5時間11分 | ||
7/10 | 木 | ☁️ | 宮城県 | 仙台長町店 | 11:00 | 15:20 | 4時間20分 |
☁️ | 茨城県 | つくば学園の森店 | 11:00 | 17:20 | 6時間20分 | ||
7/9 | 水 | 不明 | 茨城県 | つくば学園の森店 | 11:00 | 16:47 | 5時間47分 |
7/8 | 火 | ☁️ | 宮城県 | 仙台長町店 | 11:00 | 16:35 | 5時間35分 |
7/7 | 月 | ☀️ | 静岡県 | 浜松店 | 11:00 | 16:33 | 5時間33分 |
7/6 | 日 | ☁️ | 静岡県 | 浜松店 | 11:00 | 16:14 | 5時間14分 |
☀️ | 石川県 | 金沢田上店 | 11:00 | 17:20 | 6時間20分 | ||
☁️ | 宮城県 | 仙台長町店 | 11:00 | 17:20 | 6時間20分 | ||
7/5 | 土 | ☀️ | 茨城県 | つくば学園の森店 | 11:00 | 15:52 | 4時間52分 |
☁️/☔️ | 栃木県 | 宇都宮江曽島店 | 11:00 | 16:22 | 5時間22分 | ||
☁️/☀️ | 石川県 | 金沢田上店 | 11:00 | 17:00 | 6時間 | ||
☁️/☀️ | 石川県 | 御経塚店 | 11:00 | 17:00 | 6時間 | ||
7/4 | 金 | ☁️ | 静岡店 | 浜松店 | 11:00 | 15:34 | 4時間34分 |
☔️/☁️ | 茨城県 | つくば学園の森店 | 11:00 | 16:33 | 5時間33分 | ||
7/3 | 木 | ☀️ | 茨城県 | つくば学園の森店 | 11:00 | 16:55 | 5時間55分 |
7/2 | 水 | ☀️/☔️ | 千葉県 | イオンモール千代市緑ヶ丘 | 10:00 | 第二部 15:05 | 5時間05分 |
☀️/☔️ | 茨城県 | つくば学園の森店 | 11:00 | 16:15 | 5時間15分 | ||
☔️ | 静岡店 | 浜松店 | 11:00 | 16:35 | 5時間35分 | ||
7/1 | 火 | ☁️ | 茨城県 | つくば学園の森店 | 11:00 | 16:55 | 5時間55分 |
☁️ | 千葉県 | イオンモール千代市緑ヶ丘 | 10:00 | 17:30 | 7時間30分 |
日付 | 曜日 | 天気 | 都道府県 | 店舗名 | 開店時間 | 売り切れ時間 | 売り切れまで の時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/30 | 月 | ☁️ | 静岡県 | 浜松店 | 11:00 | 16:27 | 5時間27分 |
6/29 | 日 | ☀️ | 茨城県 | つくば学園の森店 | 11:00 | 16:25 | 5時間25分 |
☀️ | 静岡県 | 浜松店 | 11:00 | 16:25 | 5時間25分 | ||
6/28 | 土 | ☁️ | 静岡県 | 浜松店 | 11:00 | 16:25 | 5時間25分 |
☀️/☁️ | 茨城県 | つくば学園の森店 | 11:00 | 16:26 | 5時間26分 | ||
☀️/☁️ | 石川県 | 金沢田上店 | 11:00 | 16:26 | 5時間26分 | ||
☀️/☁️ | 石川県 | 御経塚店 | 11:00 | 16:26 | 5時間26分 | ||
6/27 | 金 | ☁️ | 静岡県 | 浜松店 | 11:00 | 15:50 | 4時間50分 |
☀️/☁️ | 滋賀県 | 近江八幡店 | 11:00 | 16:40 | 5時間40分 | ||
☀️ | 茨城県 | つくば学園の森店 | 11:00 | 16:40 | 5時間40分 | ||
6/26 | 木 | ☔️/☁️ | 静岡県 | 浜松店 | 11:00 | 15:40 | 4時間40分 |
☔️/☁️ | 茨城県 | つくば学園の森店 | 11:00 | 15:48 | 4時間48分 | ||
☀️/☁️ | 石川県 | 金沢田上店 | 11:00 | 16:15 | 5時間15分 | ||
6/25 | 水 | ☁️ | 茨城県 | つくば学園の森店 | 11:00 | 17:02 | 6時間2分 |
☁️ | 石川県 | 金沢田上店 | 11:00 | 17:02 | 6時間2分 | ||
6/24 | 火 | ☔️/☁️ | 茨城県 | つくば学園の森店 | 11:00 | 15:24 | 4時間24分 |
☔️/☁️ | 静岡県 | 浜松店 | 11:00 | 16:28 | 5時間28分 | ||
☔️/☁️ | 滋賀県 | 近江八幡店 | 11:00 | 17:02 | 6時間2分 | ||
6/23 | 月 | ☁️ | 茨城県 | つくば学園の森店 | 11:00 | 16:15 | 5時間15分 |
☁️ | 静岡県 | 浜松店 | 11:00 | 16:47 | 5時間47分 | ||
☁️ | 石川県 | 金沢田上店 | 11:00 | 16:47 | 5時間47分 | ||
6/22 | 日 | ☀️ | 静岡県 | 浜松店 | 11:00 | 15:50 | 4時間50分 |
☁️ | 北海道 | 千歳店 | 11:00 | 15:50 | 4時間50分 | ||
☁️ | 茨城県 | つくば学園の森店 | 11:00 | 16:42 | 5時間42分 | ||
☀️ | 埼玉県 | 埼玉岩槻店 | 11:00 | 16:43 | 5時間43分 | ||
☁️/💧 | 石川県 | 金沢田上店 | 11:00 | 16:50 | 5時間50分 | ||
🌥️ | 奈良県 | 橿原店 | 10:00 15:00 | 17:04 | 7時間4分 | ||
6/21 | 土 | ☀️/☁️ | 静岡県 | 浜松店 | 11:00 | 15:47 | 4時間47分 |
☀️ | 茨城県 | つくば学園の森店 | 11:00 | 16:34 | 5時間34分 | ||
☁️ | 石川県 | 金沢田上店 | 11:00 | 16:48 | 5時間48分 | ||
6/20 | 金 | ☀️ | 静岡県 | 浜松店 | 11:00 | 15:40 | 4時間40分 |
☀️ | 石川県 | 金沢田上店 | 11:00 | 16:17 | 5時間17分 | ||
☀️ | 茨城県 | つくば学園の森店 | 11:00 | 16:45 | 5時間45分 | ||
6/19 | 木 | ☀️ | 茨城県 | つくば学園の森店 | 11:00 | 16:35 | 5時間35分 |
☀️ | 石川県 | 金沢田上店 | 11:00 | 17:07 | 6時間7分 | ||
6/18 | 水 | ☀️ | 石川県 | 金沢田上店 | 11:00 | 15:15 | 4時間15分 |
☀️ | 宮城県 | 仙台長町店 | 11:00 | 17:00 | 6時間 | ||
☀️ | 茨城県 | つくば学園の森店 | 11:00 | 17:00 | 6時間 |
「どこの店舗が売り切れが早いか?」など、傾向も後日まとめたいと思っています。
まとめ:ふわもちドーナツをゲットするコツ
- 狙い目は平日朝一番(雨の日)
- 土日は開店前から並ぶ覚悟が必要
- 持ち帰りには有料ボックスがおすすめ
- 駐車場は、隣の「山吉」さんを利用
- 売り切れ時間は店舗ごとに差があるためブログで事前に確認
おまけ:「売り切れ速報」をブログに更新します!
これから定期的に、インスタグラムのストーリーを見て全店舗の「売り切れ時間」記録を更新予定しておりますので、こちらの記事を何度も見ていただければ、どこの店が完売するのが早いかなどわかると思います。近くの店舗がすぐ完売するところだから諦めていたそこのあなた!
少し遠くても比較的まだ残ってそうなお店を見つけて行ってみることができるかもしれません!
楽しみにしていてくださいね。
コメント